Porta doccia scorrevole PSC55

thumbnail
Porta doccia scorrevole PSC55

  • Struttura cromo
  • Vetro temperato da 6 mm (solo trasparente)
  • Disponibile nella versione DX/SX
  • Altezza porta 1900 mm.

PSC55

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni Porta (A)
L/W H/H Peso vetro Apertura porta Estensibilità
1000 mm 1900 mm 32 Kg 380 mm 960-1105 mm
1100 mm 1900 mm 35 Kg 430 mm 1065-1115 mm
1200 mm 1900 mm 38 Kg 480 mm 1165-1215 mm
1300 mm 1900 mm 41 Kg 530 mm 1265-1315 mm
1400 mm 1900 mm 44 Kg 580 mm 1365-1415 mm
Porta abbinata a Lato Fisso
P/D H/H Estensibilità
1000 mm 1900 mm 965-990 mm
1100 mm 1900 mm 1065-1090 mm
1200 mm 1900 mm 1165-1190 mm
1300 mm 1900 mm 1265-1290 mm
1400 mm 1900 mm 1365-1390 mm
Dimensioni Lato Fisso (B)
P/D H/H Peso vetro Estensibilità
700 mm 1900 mm 25 Kg 665-690 mm
800 mm 1900 mm 27 Kg 765-770 mm